专业的光谱解决方案提供商
质量保障服务完善创新高效当前位置:首页 > 产品展示 > 微型光纤光谱仪 > MAYA2000PRO光谱仪 > Maya2000Pro高灵敏度光谱仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | OceanOptics/海洋光学 | 动态范围 | 15000:1 (typical) |
---|---|---|---|
信噪比 | 450:1 | 光谱范围 | 可见,200-1100nm |
价格区间 | 面议 | 光谱范围 | 可见,200-1100nm |
按探测器 | CCD | 应用领域 | 环保,地矿 |
背照式FFT-CCD探测器的优势: Maya 2000和 Maya 2000-Pro同样都提供了高的参数性能,不同的是Maya2000具有略高的读取速度。而 Maya 2000-Pro提供了更好的动态范围和信噪比 特性:
|
Detector Specifications | |
Maya 2000-Pro | |
探测器r: | Hamamatsu S10420 |
结构: | 背照式, 2D |
热电制冷: | 否 |
像素值: | 全部l: 2068 x 70 |
实际: 2048 x 64 | |
像素尺寸: | 14 um 平方 |
探测器有效面积 mm: | 28.672 horizontal x 0.896 vertical |
阱深: | 200Ke- |
量子化率 | 75 |
量子化率 @ 250 nm | 60 |
Spectrometer Specifications | |
Maya 2000-Pro | |
积分时间: | 17 ms – 10 秒 |
A/D 转换: | 16 bit, 150 kHz |
动态范围: | ~8000:1 |
信噪比: | 450:01:00 |
非线性度 未校正: | ~10.0 |
线性度 校正: | <1.0 |
纵向灵敏度: | ~0.32 Counts/e- |
产品咨询